МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Новосибирска о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам.
За август 2018 года Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода выполнено 48 824 анализов воды из контрольных точек разводящей сети и у потребителей всех районов города по 70 показателям. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по указанным показателям.

Данные  Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода 
по качеству питьевой воды за август 2018 года


N
п/п
Наименование показателя
качества
Единица
измерения
Правый берег,
среднее
значение
Левый берег, среднее
значение
ПДК,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2280-07
Количество
анализов
питьевой
воды
1 Температура градусы 15,9 15,2 Не нормируется  
2 Мутность мг/дм3 0,26 0,30 1,5 48 824
3 Интенсивность запаха при t=20 град. баллы 0 0 2  
4 Интенсивность запаха при t=60 град. баллы 1 0 2  
5 Интенсивность привкуса баллы 0 0 2  
6 Цветность градусы 5,4 5,0 20  
7 Водородный показатель ед. рН 7,9 7,9 6-9  
8 Хлор остаточный свободный мг/дм3 <0,015 0,020 Не нормируется  
9 Хлор остаточный связанный мг/дм3 0,11 <0,012 Не нормируется  
10 Щелочность ммоль/дм3 1,86 1,90 Не нормируется  
11 Жесткость общая градус Ж 1,93 1,94 7  
12 Окисляемость мгО/дм3 2,10 1,92 5  
13 Аммоний - ион мг/дм3 0,19 <0,10 1,9 по NH4+  
14 Кислород растворенный мг/дм3 6,8 6,6 Не нормируется  
15 Нитрат - ион мг/дм3 0,50 0,46 45  
16 Нитрит - ион мг/дм3 0,028 <0,003 3  
17 Сульфат - ион мг/дм3 11,2 10,6 500  
18 Сухой остаток мг/дм3 126 128 1000  
19 Фторид - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 1,5  
20 Фосфат - ион мг/дм3 <0,10 <0,10 3,5  
21 Хлорид-ион мг/дм3 6,2 5,8 350  
22 Алюминий мг/дм3 0,040 0,038 0,2  
23 Барий мг/дм3 0,023 0,023 0,1  
24 Бериллий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,0002  
25 Бор мг/дм3 0,014 0,017 0,5  
26 Ванадий мг/дм3 0,0014 0,0013 0,1  
27 Железо общее мг/дм3 <0,050 <0,050 0,3  
28 Кадмий мг/дм3 <0,00010 <0,00010 0,001  
29 Калий мг/дм3 1,1 1,0 Не нормируется  
30 Кальций мг/дм3 30 30 Не нормируется  
31 Кобальт мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
32 Кремний мг/дм3 1,77 1,74 10  
33 Литий мг/дм3 <0,010 <0,010 0,03  
34 Магний мг/дм3 5,3 5,4 50  
35 Марганец мг/дм3 0,0170 0,0085 0,1  
36 Медь мг/дм3 0,0043 0,0037 1  
37 Молибден мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,07  
38 Мышьяк мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
39 Натрий мг/дм3 6,6 5,2 200  
40 Никель мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,02  
41 Олово мг/дм3 <0,0050 <0,0050 Не нормируется  
42 Свинец мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,01  
43 Селен мг/дм3 <0,0050 <0,0050 0,01  
44 Стронций мг/дм3 0,15 0,15 7,0  
45 Титан мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,1  
46 Хром общ. мг/дм3 <0,0010 <0,0010 0,05  
47 Цинк мг/дм3 0,017 0,005 1  
48 Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 0,1  
49 Фенольный индекс мг/дм3 <0,0005 <0,0005 0,25  
50 АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,5  
51 Хлороформ мг/дм3 0,025 0,033 0,06  
52 Четыреххлористый углерод мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,002  
53 Дихлорбромметан мг/дм3 0,0020 0,0025 0,03  
54 Дибромхлорметан мг/дм3 <0,0002 <0,0002 0,03  
55 Трихлорэтилен мг/дм3 <0,00005 <0,00005 0,005  
56 Тетрахлорэтилен мг/дм3 <0,0001 <0,0001 0,005  
57 1,2 - Дихлорэтан мг/дм3 <0,001 <0,001 0,003  
58 Хлористый метилен мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02  
59 Линдан мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
60 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 <0,00001 <0,00001 0,002  
61 Бенз(а)пирен мг/дм3 <0,000001 <0,000001 0,000005  
62 Удельная суммарн. альфа-активность Бк/кг 0,075 0,093 0,2  
63 Удельная суммарн. бета-активность Бк/кг <0,1 <0,1 1  
64 ОМЧ  КОЕ/1мл менее 1 менее 1 Не более 50  
65 ОКБ  КОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
66 ТКБ  КОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
67 Колифаги БОЕ/100мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
68 Споры клостридий сульфитре-дуцирующих Число спор/20мл Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
69 Цисты лямблий Число цист Отсутствие Отсутствие Отсутствие  
70 Цисты патогенных простейших Число цист Отсутствие Отсутствие Отсутствие