
Отчет Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" по качеству питьевой воды за Апрель 2022 |
|||||
N п/п |
Наименование показателя качества |
Единица измерения |
Правый берег, среднее значение |
Левый берег, среднее значение |
Нормативы качества и безопасности воды, СанПиН 1.2.3685-21 |
Химические показатели | |||||
Количество анализов: 25 913 | 17 826 | 8 087 | |||
1 | 1,2-Дихлорэтан | мг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | не более 0,003 мг/дм3 |
2 | 4,4-ДДТ | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | не нормируется |
3 | Алюминий | мг/дм3 | 0,030 | 0,032 | не более 0,2 мг/дм3 |
4 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | 0,21 | 0,25 | не более 2,0 мг/дм3 |
5 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | < 0,025 | < 0,025 | не более 0,5 мг/дм3 |
6 | Барий | мг/дм3 | 0,034 | 0,033 | не более 0,7 мг/дм3 |
7 | Бенз(а)пирен | мкг/дм3 | < 0,001 | < 0,001 | не более 0,01 мкг/дм3 |
8 | Бериллий | мг/дм3 | < 0,00010 | < 0,00010 | не более 0,0002 мг/дм3 |
9 | Бор | мг/дм3 | 0,036 | 0,034 | не более 0,5 мг/дм3 |
10 | Ванадий | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,1 мг/дм3 |
11 | Гамма-ГХЦГ (линдан, гамма-гексахлорциклогексан) | мг/дм3 | < 0,00001 | < 0,00001 | не более 0,002 мг/дм3 |
12 | Дибромхлорметан (хлордибромметан) | мг/дм3 | 0,00030 | 0,00076 | не более 0,03 мг/дм3 |
13 | Дихлорамин | мг/дм3 | 0,033 | 0,028 | не более 3 вкл. мг/дм3 |
14 | Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,0019 | 0,0053 | не более 0,03 мг/дм3 |
15 | Дихлорметан (хлористый метилен, метиленхлорид) | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | не более 0,02 мг/дм3 |
16 | Железо | мг/дм3 | < 0,10 | < 0,10 | не более 0,3 мг/дм3 |
17 | Жесткость общая | °Ж | 3,6 | 3,5 | не более 7,0 мг-экв/дм3 |
18 | Интенсивность вкуса и привкуса | Балл | 0 | 0 | не более 2 балла |
19 | Интенсивность запаха при 20ºС | Балл | 1/1 | 1/1 | не более 2 балла |
20 | Интенсивность запаха при 60ºС | Балл | 1/1 | 1/1 | не более 2 балла |
21 | Кадмий | мг/дм3 | < 0,00010 | < 0,00010 | не более 0,001 мг/дм3 |
22 | Калий | мг/дм3 | 1,98 | 1,91 | не нормируется |
23 | Кальций | мг/дм3 | 47 | 45 | не нормируется |
24 | Кислород растворённый | мг/дм3 | 10,5 | 12,3 | не нормируется |
25 | Кобальт | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,1 мг/дм3 |
26 | Кремний | мг/дм3 | 4,8 | 4,2 | не более 20 мг/дм3 при жесткости более2,5 мг-экв/л |
27 | Литий | мг/дм3 | < 0,010 | < 0,010 | не более 0,03 мг/дм3 |
28 | Магний | мг/дм3 | 10,8 | 10,2 | не более 50 мг/дм3 |
29 | Марганец | мг/дм3 | 0,029 | 0,016 | не более 0,1 мг/дм3 |
30 | Медь | мг/дм3 | 0,0049 | 0,0055 | не более 1,0 мг/дм3 |
31 | Молибден | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,07 мг/дм3 |
32 | Монохлорамин | мг/дм3 | 0,92 | 0,89 | не более 3 вкл. мг/дм3 |
33 | Мутность по формазину (каолину) | мг/дм3 | 0,22 | 0,25 | не более 1,5 мг/дм3 |
34 | Мышьяк | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не более 0,01 мг/дм3 |
35 | Натрий | мг/дм3 | 11,1 | 10,4 | не более 200 мг/дм3 |
36 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,0057 | 0,0078 | не более 0,1 мг/дм3 |
37 | Никель | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,02 мг/дм3 |
38 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 3,0 | 2,9 | не более 45,0 мг/дм3 |
39 | Нитрит-ион | мг/дм3 | < 0,1 | < 0,1 | не более 3,0 мг/дм3 |
40 | Общий органический углерод | мг/дм3 | 2,8 | 2,5 | не более 5 мг/дм3 |
41 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,40 | 1,41 | не более 5,0 мг/дм3 |
42 | Олово | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не более 2,0 мг/дм3 |
43 | Полиакриламид | мг/дм3 | < 0,05 | - | не более 2 мг/дм3 |
44 | Радон | Бк/кг | < 8 | < 8 | не более 60 Бк/кг |
45 | рН (водородный показатель) | единицы рН | 7,7 | 8,0 | в пределах 6,0-9,0 ед. |
46 | Ртуть общая | мкг/дм3 | < 0,010 | < 0,010 | не более 0,5 мкг/дм3 |
47 | Свинец | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,01 мг/дм3 |
48 | Селен | мг/дм3 | < 0,0050 | < 0,0050 | не более 0,01 мг/дм3 |
49 | Стронций | мг/дм3 | 0,29 | 0,27 | не более 7,0 мг/дм3 |
50 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 21,5 | 21,2 | не более 500,0 мг/дм3 |
51 | Сухой остаток | мг/дм3 | 175 | 194 | не более 1 000 мг/дм3 для централизованного водоснабжения |
52 | Температура | °С | 5,5 | 5,3 | не нормируется |
53 | Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | не более 0,002 мг/дм3 |
54 | Тетрахлорэтен | мг/дм3 | < 0,0001 | < 0,0001 | не более 0,005 мг/дм3 |
55 | Титан | мг/дм3 | 0,0020 | 0,0017 | не более 0,1 мг/дм3 |
56 | Трибромметан (бромоформ) | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 | не более 0,1 мг/дм3 |
57 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм3 | 0,0061 | 0,017 | не более 0,06 мг/дм3 |
58 | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | мг/дм3 | < 0,00005 | < 0,00005 | не более 0,005 мг/дм3 |
59 | Удельная суммарная β-активность | Бк/кг | < 0,1 | < 0,1 | не более 1 Бк/кг |
60 | Удельная суммарная α-активность | Бк/кг | 0,070 | 0,070 | не более 0,2 Бк/кг |
61 | Фенол (гидроксибензол) | мг/дм3 | < 0,0005 | < 0,0005 | не более 0,001 мг/дм3 |
62 | Фенолы (фенольный индекс) | мг/дм3 | 0,00063 | < 0,0005 | не более 0,001 мг/дм3 |
63 | Формальдегид | мг/дм3 | < 0,02 | < 0,02 | не более 0,05 мг/дм3 |
64 | Фосфат-ион | мг/дм3 | < 0,25 | < 0,25 | не более 3,5 мг/дм3 |
65 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,106 | < 0,10 | не более 1,5 мг/дм3 |
66 | Хлор общий (остаточный активный хлор, хлорамины) | мг/дм3 | 0,89 | 0,85 | в распределительной сети не нормируется |
67 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 8,0 | 8,4 | не более 350,0 мг/дм3 |
68 | Хром | мг/дм3 | < 0,0010 | < 0,0010 | не более 0,05 мг/дм3 |
69 | Цветность | градуc цветности (Cr-Co) | 3,8 | 3,6 | не более 20 градуc цветности (Cr-Co) для централизованного водоснабжения |
70 | Цинк | мг/дм3 | 0,020 | 0,033 | не более 5,0 мг/дм3 |
71 | Щёлочность общая | ммоль/дм3 | 3,6 | 3,5 | не нормируется |
Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели | |||||
Количество анализов: 6 784 | 4 442 | 2 342 | |||
72 | Esherichia coli (E. coli) | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
73 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ в 1 мл | 0 | 0 | не более 50 КОЕ в 1 мл |
74 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
75 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
76 | Колифаги | БОЕ в 100мл | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
77 | Энтерококки | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
78 | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
79 | Личинки гельминтов | - | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
80 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | - | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
И.о. руководителя ГКК ЦХБЛВ __________ С.А.Краснощекова |
Отчёт ЦХБЛВ за апрель 2022 года
Декларация качества питьевой воды за 2021 год