| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Правый берег | Левый берег | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Химические показатели | |||||
| 1 | Акриламид | мг/дм³ | <0,00005 | <0,00005 | ≤0,0001 |
| 2 | Акриловая кислота | мг/дм³ | <0,00005 | <0,00005 | ≤0,5 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 2,13 | 2,15 | ≤7,0 |
| 4 | Интенсивность вкуса и привкуса | балл | 0,00103 | 0 | ≤2 |
| 5 | Запах при 20 °C | балл | 1,11959 | 1,09868 | ≤2 |
| 6 | Запах при 60 °C | балл | 1,34536 | 1,78947 | ≤2 |
| 7 | 1,2-дихлорэтан | мг/дм³ | <0,001 | <0,001 | ≤0,003 |
| 8 | Дибромхлорметан | мг/дм³ | 0,0002 | 0,0002 | ≤0,03 |
| 9 | Дихлорбромметан | мг/дм³ | 0,0018 | 0,0036 | ≤0,03 |
| 10 | Дихлорметан | мг/дм³ | <0,01 | <0,01 | ≤0,02 |
| 11 | Полиакриламид | мг/дм³ | <0,05 | <0,05 | ≤2 |
| 12 | Тетрахлорметан | мг/дм³ | <0,0001 | <0,0001 | ≤0,002 |
| 13 | Тетрахлорэтен | мг/дм³ | <0,0001 | <0,0001 | ≤0,005 |
| 14 | Трибромметан | мг/дм³ | <0,0005 | <0,0005 | ≤0,1 |
| 15 | Трихлорметан (хлороформ) | мг/дм³ | 0,0084 | 0,019 | ≤0,06 |
| 16 | Трихлорэтен | мг/дм³ | <0,00005 | <0,00005 | ≤0,005 |
| 17 | 4,4'-ДДТ | мг/дм³ | <0,00001 | <0,00001 | не норм. |
| 18 | Алюминий (Al) | мг/дм³ | 0,057 | 0,075 | ≤0,2 |
| 19 | Аммиак и аммоний | мг/дм³ | 0,109 | 0,29 | ≤2,0 |
| 20 | АПАВ | мг/дм³ | <0,025 | <0,025 | ≤0,5 |
| 21 | Барий (Ba) | мг/дм³ | 0,015 | 0,015 | ≤0,7 |
| 22 | Бенз(а)пирен | мкг/дм³ | <0,001 | <0,001 | ≤0,01 |
| 23 | Бериллий (Be) | мг/дм³ | <0,00010 | <0,00010 | ≤0,0002 |
| 24 | Бор (B) | мг/дм³ | <0,010 | <0,010 | ≤0,5 |
| 25 | Ванадий (V) | мг/дм³ | <0,0010 | <0,0010 | ≤0,1 |
| 26 | Гамма-ГХЦГ | мг/дм³ | <0,00001 | <0,00001 | ≤0,002 |
| 27 | Железо (Fe) | мг/дм³ | <0,10 | 0,13 | ≤0,3 |
| 28 | Кадмий (Cd) | мг/дм³ | <0,00010 | <0,00010 | ≤0,001 |
| 29 | Калий (K) | мг/дм³ | 0,94 | 0,94 | не норм. |
| 30 | Кальций (Ca) | мг/дм³ | 30 | 31 | не норм. |
| 31 | Кобальт (Co) | мг/дм³ | <0,0010 | <0,0010 | ≤0,1 |
| 32 | Кремний (Si) | мг/дм³ | 2,66 | 2,65 | ≤20 |
| 33 | Литий (Li) | мг/дм³ | <0,010 | <0,010 | ≤0,03 |
| 34 | Магний (Mg) | мг/дм³ | 6,3 | 6,4 | ≤50 |
| 35 | Марганец (Mn) | мг/дм³ | 0,012 | 0,006 | ≤0,1 |
| 36 | Медь (Cu) | мг/дм³ | 0,0042 | 0,0040 | ≤1,0 |
| 37 | Молибден (Mo) | мг/дм³ | <0,0010 | <0,0010 | ≤0,07 |
| 38 | Мышьяк (As) | мг/дм³ | <0,0050 | <0,0050 | ≤0,01 |
| 39 | Натрий (Na) | мг/дм³ | 5,6 | 5,5 | ≤200 |
| 40 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,0074 | 0,0069 | ≤0,1 |
| 41 | Никель (Ni) | мг/дм³ | 0,0011 | <0,0010 | ≤0,02 |
| 42 | Нитраты | мг/дм³ | 1,05 | 1,68 | ≤45 |
| 43 | Нитриты | мг/дм³ | 0,051 | 0,079 | ≤3 |
| 44 | Общий органический углерод | мг/дм³ | 2,0 | 2,0 | ≤5 |
| 45 | Фенолы общие | мг/дм³ | <0,0005 | <0,0005 | ≤0,001 |
| 46 | Олово (Sn) | мг/дм³ | <0,0050 | <0,0050 | ≤2,0 |
| 47 | Растворённый кислород | мг/дм³ | 9,73 | 9,83 | не норм. |
| 48 | Ртуть | мкг/дм³ | <0,010 | <0,010 | ≤0,5 |
| 49 | Свинец (Pb) | мг/дм³ | <0,0010 | <0,0010 | ≤0,01 |
| 50 | Селен (Se) | мг/дм³ | <0,0050 | <0,0050 | ≤0,01 |
| 51 | Стронций (Sr) | мг/дм³ | 0,125 | 0,128 | ≤7,0 |
| 52 | Сульфаты | мг/дм³ | 10,8 | 12,4 | ≤500 |
| 53 | Сухой остаток | мг/дм³ | 132 | 130 | ≤1000 |
| 54 | Титан (Ti) | мг/дм³ | 0,0026 | 0,0025 | ≤0,1 |
| 55 | Фенол | мг/дм³ | <0,0005 | <0,0005 | ≤0,001 |
| 56 | Формальдегид | мг/дм³ | <0,02 | <0,02 | ≤0,05 |
| 57 | Фосфаты | мг/дм³ | <0,25 | <0,25 | ≤3,5 |
| 58 | Фториды | мг/дм³ | <0,10 | <0,10 | ≤1,5 |
| 59 | Хлориды | мг/дм³ | 6,0 | 7,2 | ≤350 |
| 60 | Хром (Cr) | мг/дм³ | <0,0010 | <0,0010 | ≤0,05 |
| 61 | Цинк (Zn) | мг/дм³ | 0,031 | 0,037 | ≤5,0 |
| 62 | Мутность | мг/дм³ | 0,32 | 0,33 | ≤1,5 |
| 63 | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1,47 | 1,48 | ≤5,0 |
| 64 | Радон | Бк/кг | <8 | <8 | ≤60 |
| 65 | pH | ед. | 7,6 | 7,4 | 6,0–9,0 |
| 66 | Дихлорамин | мг/дм³ | 0,24 | 0,20 | ≤3 |
| 67 | Монохлорамин | мг/дм³ | 0,32 | 0,28 | ≤3 |
| 68 | Суммарная α-активность | Бк/кг | 0,020 | 0,026 | ≤0,2 |
| 69 | Суммарная β-активность | Бк/кг | <0,1 | <0,1 | ≤1 |
| 70 | Цветность | град. | 4,1 | 3,6 | ≤20 |
| 71 | Щёлочность | ммоль/дм³ | 2,03 | 2,03 | не норм. |
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
| 72 | Обобщённые колиформные бактерии | КОЕ/100 см³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 73 | Escherichia coli | КОЕ/100 см³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 74 | Колифаги | БОЕ/100 см³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 75 | ОМЧ при 37 °C | КОЕ/см³ | 0 | 0 | ≤50 |
| 76 | Споры клостридий | КОЕ/20 см³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 77 | Энтерококки | КОЕ/100 см³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 78 | Яйца гельминтов | 50 дм³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 79 | Личинки гельминтов | 50 дм³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 80 | Цисты и ооцисты простейших | 50 дм³ | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
Декларация качества питьевой воды за 2024 год